Hinnat ovat 4kpl hintoja asennettuna. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.
KOKO | MERKKI | HINTA | |
---|---|---|---|
165/70-13 | VREDESTEIN | 240€ | |
175/65-14 | VREDESTEIN | 280€ | |
175/70-14 | VREDESTEIN | 270€ | |
185/70-14 | YOKOHAMA | 200€ | |
185/65-14 | VREDESTEIN | 280€ | |
185/65-15 | VREDESTEIN | 290€ | |
195/65-15 | ECOVISION | 320€ | |
235/75-15 | SAILUN | 270€ | |
195/55-16 | nokia 8 | 340€ | |
205/55-16 | ECOVISION | 350€ | |
205/55-16 | NOKIA NORDMAN 7 | 460€ | |
205/55-16 | NOKIA HP 9 | 520€ | |
205/55-16 | WINDFORCE | 350€ | |
215/55-16 | SAVA ESKIMO | 360€ | |
205/60-16 | ECOVISION | 350€ | |
205/60-16 | P FORMULA | 360€ | |
205/60-16 | CONTINENTAL 2 | 470€ | |
215/60-16 | P FORMULA | 370€ | |
215/60-16 | CONTINENTAL 2 | 420€ | |
245/70-16 | GT RADIAL | 380€ | |
225/45-17 | GISLAVED | 450€ | |
245/45-17 | CONTINENTAL 2 | 450€ | |
205/50-17 | GRENMAX | 260€ | |
225/50-17 | CORDIANT | 420€ | |
225/55-17 | ECOVISION | 370€ | |
215/60-17 | ECOVISION | 350€ | |
235/55-17 | PIRELLI | 420€ | |
235/55-17 | ECOVISION | 450€ | |
225/65-17 | ECOVISION | 370€ | |
235/65-17 | |||
275/65-17 | PIRELLI | 460€ | |
285/65-17 | PIRELLI | 480€ | |
225/45-18 | PIRELLI | 450€ | |
255/45-18 | PIRELLI | 450€ | |
215/55-18 | CONTINENTAL 2 | 520€ | |
245/50-18 | GISLAVED | 500€ | |
225/45-19 | PIRELLI | 500€ | |
225/45-19 | CONTINENTAL 2 | 580€ | |
255/40-19 | PIRELLI | 490€ | |
255/50-19 | |||
255/50-19 | GISLAVED | 540€ | |
245/45-20 | PIRELLI | 520€ | |
275/40-20 | GISLAVED | 650€ | |
275/45-20 | CONTINENTAL 2 | 660€ |
Pidätämme oikeudet muutoksiin.